স্পুল ওজন ৬ কেজি কৃষি পিপি উপাদান টুইন স্ট্রিং দড়ি ইউভি স্টেবিলাইজার ২২০ KLy ভেইন টমেটোর জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ariel Zhang
ফোন নম্বর : +86 13580878248
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613580878248
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | পিপি | টাইপ: | টুইস্ট দড়ি |
|---|---|---|---|
| ব্যাস: | 1 মিমি, 1.5 মিমি, 2 মিমি, 2.5 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 8 মি, 10 মি, 12 মি, 14 মি, 20 মি |
| মিটার প্রতি টুইস্ট: | 45 | সুতার ধরন: | fibrillated, split |
| অস্বীকারকারী: | 65000D, 8000D | প্রতি মিটার ওজন: | 0.7g/m, 0.9g/m, 1.3g/m |
| টেনেসিটি: | >80 কেজি | প্যাকিং ওজন: | 5 কেজি/স্পুল |
| ব্রেকিং শক্তি: | 16 কেজি, 25 কেজি, 35 কেজি, 65 কেজি, 80 কেজি | জীবন ব্যবহার করুন: | 1-2 বছর |
| ইউভি চিকিত্সা: | হ্যাঁ | স্পুল দৈর্ঘ্য: | 2000 মি, 2500 মি, 3000 মি, 4000 মি |
| মিটার প্রতি কেজি: | 400m/kg, 500m/kg, 1000m/kg, 1500m/kg, 2000m/kg | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4 মিমি ইউভি চিকিত্সা করা পলিপ্রোপিলিনের দড়ি,নীল পিপি প্যাকিং দড়ি,ইউভি প্রতিরোধী ব্যালার রশ্মি |
||
পণ্যের বর্ণনা
| আকার (মিমি) | প্রতি কেজি দৈর্ঘ্য (মি) | প্রতি স্পুলে ওজন (কেজি) | প্রতি স্পুলে দৈর্ঘ্য (মি) | পরিষেবার জীবন (বছর) | ভাঙার শক্তি (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ২.৫ | ৪০০ | ৫ | ২০০০ | ১-২ | ৮০ |
| আকার (মিমি) | প্রতি কেজি দৈর্ঘ্য (মি) | প্রতি স্পুলে ওজন (কেজি) | প্রতি স্পুলে দৈর্ঘ্য (মি) | পরিষেবার জীবন (বছর) | ভাঙার শক্তি (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১.০ | ২০০০ | ২ | ৪০০০ | ১-২ | ১৬ |
| ১.৩ | ১৫০০ | ২ | ৩০০০ | ১-২ | ২৫ |
| ১.৬ | ১০০০ | ২ | ২০০০ | ১-২ | ৩৫ |
| ২.০ | ৫০০ | ৫ | ২৫০০ | ১-২ | ৬৫ |
| ২.৫ | ৪০০ | ৫ | ২০০০ | ১-২ | ৮০ |
| আকার (মিমি) | প্রতি কেজি দৈর্ঘ্য (মি) | প্রতি স্পুলে ওজন (কেজি) | প্রতি স্পুলে দৈর্ঘ্য (মি) | পরিষেবার জীবন (বছর) | ভাঙার শক্তি (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| ০.৫ | ৫০০০ | ০.২ | ৬০০ | ১-২ | ৭ |
| ১.০ | ২০০০ | ১-২ | ২০০০-৪০০০ | ১-২ | ১৫ |
| ১.৫ | ১০০০ | ২ | ২০০০ | ১-২ | ৩৫ |
| ২.০ | ৫০০ | ৫ | ২৫০০ | ১-২ | ৬৫ |
| ২.৫ | ৪০০ | ৫ | ২০০০ | ১-২ | ৮০ |
আপনার বার্তা লিখুন