
1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ariel Zhang
ফোন নম্বর : +86 13580878248
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613580878248
বিস্তারিত তথ্য |
|||
লিনিয়ার ঘনত্ব: | 3330 টেক্স | ব্রেকিং শক্তি: | 85185 এন |
---|---|---|---|
দীর্ঘকরণ: | ≥13% (স্ট্যান্ডার্ড), ≥22% (কম সঙ্কুচিত) | তাপ সংকোচন: | 4-6% (মান), 0.5-1.5% (কম সঙ্কুচিত) |
উপাদান: | 100% পলিয়েস্টার | সুতার ধরণ: | উচ্চ টেনেসিটি |
মোচড়: | নন-ট্যুইস্টেড | ববিন আইডি: | 95, 128 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড), 52, 76 মিমি (al চ্ছিক) |
ববিন উচ্চতা: | 170, 185, 200, 215 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড), 110, 285 মিমি (al চ্ছিক) | সুতা ওড: | 200-250 মিমি |
সুতার ওজন: | 2-6 কেজি | মূল উপাদান: | কাগজ |
সর্বাধিক ঘূর্ণন: | 4000 আরপিএম | দ্বৈত ফর্ম: | উপলব্ধ |
সঙ্কুচিত ধরণের: | স্ট্যান্ডার্ড, নিম্ন, অতি কম | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
পণ্যের বর্ণনা
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
---|---|---|---|---|---|
2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
---|---|---|---|---|
Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
আপনার বার্তা লিখুন