
পাওয়ার ক্যাবল টুইস্ট 100% পিপি ফাইব্রিলেটেড কেবল উপাদানগুলির জন্য পলিপ্রোপলিন পিপি ফিলার সুতা
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ariel Zhang
ফোন নম্বর : +86 13580878248
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613580878248
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1000 কেজি | মূল্য : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | নল: ছোট: আইডি 38 এক্সএইচ 230 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) / আইডি 38 এক্সএইচ 258 মিমি (শিখা retardant) মাঝারি | ডেলিভারি সময় : | 40 জিপি-র জন্য 2-3 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, টি / টি | যোগানের ক্ষমতা : | মাসে 800 টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Longtai |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO,Reach,Rohs | মডেল নম্বার: | কেবল ফিলার সুতা |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | পিপি | রঙ: | সাদা |
---|---|---|---|
শৈলী: | পলিপ্রোপিলিন সুতা | আবেদন: | তার এবং তারের |
পণ্যের নাম: | পিপি তারের ফিলার সুতা | পণ্যের ধরন: | পিপি সুতা |
লক্ষণীয় করা: | বিভক্ত পিপি ফিলার সুতা,300000D পিপি ফিলার সুতা,তারের তারের ফিলিং পলিপ্রোপলিন সুতা |
পণ্যের বর্ণনা
তারের ভরাটপিপি সুতা(নন-টুইস্ট)
তারের ফিলিং পিপি সুতা (নন-টুইস্ট) সাদা, শুকনো পরিষ্কার, নরম এবং অভিন্ন বেধ হওয়া উচিত।
ফিলিং লাইনের আকারের স্পেসিফিকেশনগুলি টেবিলের বিধানগুলি মেনে চলতে হবে
আইটেম(মিমি) | পিপিফিলার সুতা(নন-টুইস্ট) | |||||||
স্পেসিফিকেশন (মিমি) | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180 | 270 | 360 |
ঝিল্লি প্রস্থ ত্রুটি(মিমি) | ±3.0 | ±5.0 |
±6.0
|
|||||
বেধ (মিমি) | 0.08 | |||||||
ত্রুটির বেধ (মিমি) | 0.01 | |||||||
Nian অনুরূপ ব্যাস (মিমি) পরে | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
ব্যাস সহনশীলতা (মিমি) | ±0.3 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 |
টুইস্ট (মিমি) | 3.0 | 3.0-3.5 |
শারীরিক এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি টেবিলের বিধানগুলি পূরণ করবে৷
বৈশিষ্ট্য | ব্রেকিং শক্তি (শিখা retardant) ≥N |
প্রসারণ≤ |
ইউনিট ওজন (শিখা retardant) g/m |
অক্সিজেন সূচক (%) |
অনুরূপ মান |
30 | 49(50) | 15 | ≤1.03 | ≥28 | 2.0±0.3 |
60 | 63(100) | 20 | ≤2.02(1.70) | 3.0±0.4 | |
90 | 95(150) | 20 | ≤2.90(2.55) | 4.0±0.6 | |
120 | 127(200) | 25 | ≤3.86(3.4) | 4.5±0.6 | |
160 | 158(200) | 25 | ≤4.64(4.38) | 5.0±0.6 | |
180 | 191(200) | 25 | ≤5.42(4.96) | 5.5±0.7 | |
270 | 220(200) | 30 | ≤8.44(7.60) | 6.0±0.7 | |
360 | 220(200) | 30 | ≤11.5 | 7.0±0.7 |
আপনার বার্তা লিখুন