
2.10 মিমি হোয়াইট এফআর ফাইবার টাইপ পিপি ফিলার 1.6gm / মিটার ট্রে ক্যাবলের জন্য প্রায় 14400 denier
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ariel Zhang
ফোন নম্বর : +86 13580878248
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613580878248
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1000kg | মূল্য : | Negociated |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি রোল 1.8 কেজি, প্রতি ব্যাগ 25 কেজি | ডেলিভারি সময় : | 10-20 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1200 টন/টন |
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসি চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Longtai |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO,ROHS,REACH-SVHC,Halogen Free | মডেল নম্বার: | এফআর পিপি ফিলার সুতা |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নম্বার: | 1---50 মিমি | ব্যবহার: | প্লাস্টিক পাওয়ার ক্যাবল এবং কমিউনিকেট ক্যাবল |
---|---|---|---|
প্রকার: | fibrillated pp সুতা | শক্তি: | 2g/d এর উপরে |
মার্টেরিয়াল: | পিপি | পিপি ফিলার: | বাঁকানো, untwisted এবং শিখা retardant |
প্রস্থ: | 15 ~ 370 মিমি | বেধ: | 0.08 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4 সেমি প্রস্থ পিপি ফিলার সুতা,পিপি ক্যাকো 3 পিপি ফিলার সুতা,শিখা retardant পলিপ্রোপলিন তারের ফিলার |
পণ্যের বর্ণনা
বিশেষ উল্লেখ
|
৬০#
|
৯০#
|
১২০#
|
১৫০#
|
১৮০#
|
ব্যাসার্ধ
(মিমি) |
Φ3.0
|
Φ3.5
|
Φ4.0
|
Φ4.5
|
Φ৫।0
|
ব্রেকিং প্রস্থ সমান বা বেশি ((%)
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
গরম সংকোচনের হার ((%)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
বিশেষ উল্লেখ
|
২৪০#
|
২৭০#
|
৩০০#
|
৪০০#
|
৫০০#
|
ব্যাসার্ধ
(মিমি) |
Φ6.0
|
Φ6.6
|
Φ7.0
|
Φ8.0
|
Φ১০।0
|
ব্রেকিং প্রস্থ সমান বা বেশি ((%)
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
গরম সংকোচনের হার ((%)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
পণ্যের বিবরণঃ
আপনার বার্তা লিখুন