
অগ্নি প্রতিরোধক গ্লাস ফাইবার রোপ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ariel Zhang
ফোন নম্বর : +86 13580878248
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613580878248
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 50kg | মূল্য : | USD 20-25 KG |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | Cartons | ডেলিভারি সময় : | 7-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত : | T/T, L/C | যোগানের ক্ষমতা : | 100 টন প্রতি মাসে |
উৎপত্তি স্থল: | জাপান | পরিচিতিমুলক নাম: | Zxion |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | SGS | মডেল নম্বার: | 18dtex-1670dtex |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | তরল স্ফটিক পলিয়েস্টার | Diameter: | 53-554um |
---|---|---|---|
Density: | 1.41g/cm3 | Strength: | 0.4-40.87KG |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ দৃঢ়তা | Model Number: | VS & TS |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | pp fibrillated সুতা,polypropylene সুতা,1670Dtex কেবল ফিলার উপাদান |
পণ্যের বর্ণনা
dtex ব্র্যান্ড (ঘনত্ব) |
220dtex এর নমন প্রতিরোধ বার সংখ্যা |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | |||||
555,556 মি/কেজি | 357,143 মি/কেজি | 178,571 মি/কেজি | 90,909 মি/কেজি | 72,993 মি/কেজি | |||||||
শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | ||
কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | ||
ZXION VS (1.41g/cm3) |
121,680 | 0.44 | 55.3 | 0.69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | ৩.৩৫ | 153.8 |
ZXION TS (1.41g/cm3) |
৮৪,৬৬০ | 0.53 | 55.3 | 0.83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | ৪.০৫ | 153.8 |
কেভলার (1.44g/cm3) | 40,780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 |
Technora (1.38g/cm3) | 8,000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - |
Vectran (1.41g/cm3) | 38,620 | 0.42 | 55.3 | 0.65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - |
-
|
220dtex | 280dtex | 440dtex | 560dtex | 1100dtex | 1670dtex | ||||||
45,455 মি/কেজি | 35,714 মি/কেজি | 22,727 মি/কেজি | 17,857 মি/কেজি | 9,091 মি/কেজি | 5,988 মি/কেজি | ||||||
শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস |
কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm |
৫.৩৮ | 198.3 | ৬.৮৫ | 227.1 | 10.77 | 280.3 | 13.70 | 321.2 | 26.92 | 467.5 | 40.87 | 554.5 |
৬.৫১ | 198.3 | 8.28 | 227.1 | 13.01 | 280.3 | 16.56 | 321.2 | 32.53 | 467.5 | 49.38 | 554.5 |
4.55 | 190.7 | - | - | 9.11 | 269.8 | - | - | 22.77 | 426.5 | 34.57 | 525.6 |
5.50 | 194.9 | - | - | 10.99 | 275.5 | - | - | 27.48 | 435.7 | 41.72 | 536.9 |
5.14 | 198.3 | ৬.৫৪ | 227.1 | 10.27 | 280.3 | 13.08 | 321.2 | 25.69 | 467.5 | ৩৯.০০ | 554.5 |
আপনার বার্তা লিখুন