
অগ্নি প্রতিরোধক গ্লাস ফাইবার রোপ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Ariel Zhang
ফোন নম্বর : +86 13580878248
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613580878248
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 200kg | মূল্য : | Negociable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | বোনা ব্যাগ বা শক্ত কাগজ | ডেলিভারি সময় : | আমানতের পরে 20-25 দিন |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 40 টন |
উৎপত্তি স্থল: | জাপান | পরিচিতিমুলক নাম: | Longtai |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | SGS/ISO/Rhos | মডেল নম্বার: | অতালিকাভুক্ত |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | Zxion | রঙ: | হলুদ |
---|---|---|---|
অস্বীকারকারী: | 50D 130D 200D | মোড়ক: | 2-10 কেজি/স্পুল |
ব্যবহার: | অপটিক্যাল ফাইবার তার | নাম: | Zxion সুতা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | pp fibrillated সুতা,polypropylene সুতা,Zxion কেবল ফিলার উপাদান |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ দৃঢ়তা তারের ফিলার সুতা, Zxion সুতা সম্পত্তি ভাল পারফরম্যান্স
পণ্য সম্পর্কে
Zxion সুতা একটি উচ্চ কর্মক্ষমতা উপাদান, যা তারের এবং তারের মধ্যে aramid সুতার পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারেন।এটি উচ্চ শক্তি এবং হালকা ওজনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে।সমান ওজনের শর্তে ফাইবার অপটিক কেবল, তার, বেল্ট এবং বুলেট-প্রুফ ভেস্ট ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ শক্তি, উচ্চ মডুলাস, কম উত্পাদনশীলতা, রাসায়নিক প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য সহ।
স্পেসিফিকেশন এবং তুলনা
dtex ব্র্যান্ড (ঘনত্ব) |
220dtex এর নমন প্রতিরোধ বার সংখ্যা |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555,556 মি/কেজি | 357,143 মি/কেজি | 178,571 মি/কেজি | 90,909 মি/কেজি | 72,993 মি/কেজি | 45,455 মি/কেজি | ||||||||
শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | শক্তি | ব্যাস | ||
কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | কেজি | μm | ||
ZXION VS (1.41 গ্রাম/㎤) |
121,680 | 0.44 | 55.3 | 0.69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | ৩.৩৫ | 153.8 | ৫.৩৮ | 198.3 |
ZXION TS (1.41 গ্রাম/㎤) |
৮৪,৬৬০ | 0.53 | 55.3 | 0.83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | ৪.০৫ | 153.8 | ৬.৫১ | 198.3 |
কেভলার (1.44 গ্রাম/㎤) | 40,780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 | 4.55 | 190.7 |
Technora (1.38g/㎤) | 8,000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - | 5.50 | 194.9 |
Vectran (1.41g/㎤) | 38,620 | 0.42 | 55.3 | 0.65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - | - | 5.14 | 198.3 |
আপনার বার্তা লিখুন